模块名称 | 参数内容(可增减) |
采购管理 | 供应商名称,采购日期,采购单号,采购数量,采购金额,入库日期,入库数量,入库金额,备注 |
销售管理 | 客户名称,销售日期,销售单号,销售数量,销售金额,出库日期,出库数量,出库金额,备注 |
仓库管理 | 仓库名称,仓库编号,仓库地址,联系方式,仓库管理员,备注 |
库存管理 | 商品名称,商品编号,商品分类,上/下架状态,进价/售价,当前库存,最低库存,最高库存,警戒库存,备注 |
订单管理 | 订单编号,客户姓名,联系方式,订单日期,订单状态,商品名称,商品数量,商品金额,备注 |
支付管理 | 付款日期,付款方式,付款金额,应付金额,已付金额,应收金额,已收金额,备注 |
退货管理 | 退货日期,退货单号,退货原因,商品名称,商品数量,商品金额,仓库名称,仓库管理员,备注 |
盘点管理 | 盘点日期,盘点人员,盘点仓库,盘点状态,盘点结果,备注 |
报表查询 | 日期区间,订单状态,客户名称,商品名称,仓库名称,报表类型,打印/导出方式,备注 |
损益管理 | 日期区间,损益项目,损益类型,损益金额,审核人员,备注 |
分类管理 | 分类名称,上级分类,分类编号,分类层级,备注 |
商品调拨 | 调拨日期,调拨单号,调出仓库,调入仓库,商品名称,商品数量,验收人员,备注 |
预警提醒 | 库存预警,订单预警,付款预警,退货预警,盘点预警,提示方式,备注 |
应收管理 | 客户名称,销售日期,销售单号,销售金额,已付金额,应收金额,款项状态,备注 |
应付管理 | 供应商名称,采购日期,采购单号,采购金额,已付金额,应付金额,款项状态,备注 |
费用管理 | 费用类型,支出日期,支出金额,支出方式,相关部门,备注 |
备货管理 | 备货日期,备货人员,备货仓库,商品名称,商品数量,备注 |
货位管理 | 货位编号,货架编号,货位大小,可用数量,已占用数量,所属仓库,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系方式,客户地址,客户备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系方式,供应商地址,供应商备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |